There are 214 users in the forums

2015 College Football Week 6 Watch List

Week 6 Watch List:

Thursday, October, 8th, 2015:

SMU @ Houston – 8:00 PM EST(ESPN2)

SMU:

OT Bozidar Antunovic – 6'6, 288 lbs, 4.87 40 Time, Jsy #78

Houston:

CB William Jackson – 6'1, 175 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #3

FS Lee Hightower – 6'2, 197 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #18

FS Trevon Stewart – 5'9, 192 lbs, Jsy #23

SS Adrian McDonald – 5'10, 191 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #16

Washington @ USC – 9:00 PM EST(ESPN)

UW:

RB Dwayne Washington- 6'0, 212 lbs, Jsy #12

WR Jaydon Mickens – 5'10, 174 lbs, 4.55 40 Time, Jsy #4

TE Darrell Daniels – 6'4, 217 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #15

TE Joshua Perkins – 6'3, 226 lbs, 4.68 40 Time, Jsy #82

USC:

QB Cody Kessler – 6'1, 210 lbs, 4.95 40 Time, Jsy #6

RB Tre Madden – 6'0, 228 lbs, 4.53 40 Time, Jsy #23

C Max Tuerk – 6'6, 285 lbs, 5.12 40 Time, Jsy #75

OG Jordan Simmons – 6'4, 350 lbs, 5.36 40 Time, Jsy #68

OT Zach Banner – 6'8, 350 lbs, 5.32 40 Time, Jsy #73

OT Chad Wheeler – 6'7, 282 lbs, Jsy #72

DE Greg Townsend Jr. – 6'3, 275 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #93

DT Antwuan Woods – 6'1, 325 lbs, 5.21 40 Time, Jsy #99

ILB Lamar Dawson – 6'1, 220 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #55

ILB Anthony Sarao – 5'11, 235 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #56

CB Kevon Seymour – 6'0, 185 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #13

FS Leon McQuay III – 6'1, 185 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #22

SS Su'a Cravens – 6'1, 235 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #21

Friday, October, 9th, 2015:

N.C. State @ Virginia Tech – 8:00 PM EST(ESPN)

NCST:

QB Jacoby Brissett – 6'3, 235 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #12

OG Alex Barr – 6'6, 322 lbs, 5.39 40 Time, Jsy #71

CB Juston Burris – 6'1, 207 lbs, 4.63 40 Time, Jsy #11

VT:

RB J.C. Coleman – 5'7, 190 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #4

TE Ryan Malleck – 6'4, 241 lbs, 4.77 40 Time, Jsy #88

DE Ken Ekanem – 6'3, 245 lbs, 4.82 40 Time, Jsy #4

DT Luther Maddy – 6'0, 292 lbs, 5.02 40 Time, Jsy #92

OLB Dadi Nicolas -6'3, 224 lbs, 4.69 40 Time, Jsy #90

CB Kendall Fuller – 5'11, 195 lbs, 4.48 40 Time, Jsy #11 (Injured)

Saturday, October, 10th, 2015:

LSU @ South Carolina – 12:00 PM EST(ESPN)

LSU:

WR Travin Dural – 6'2, 192 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #83

TE Dillon Gordon – 6'4, 295 lbs, 4.94 40 Time, Jsy #85

C Ethan Pocic – 6'6. 302 lbs, 5.02 40 Time, Jsy #77

OG Vadal Alexander – 6'6, 320 lbs, 5.46 40 Time, Jsy #74

OT Jonah Austin – 6'6, 330 lbs, 5.35 40 Time, Jsy #71

OT Jerald Hawkins – 6'6, 309 lbs, 5.14 40 Time, Jsy #65

DT Quentin Thomas – 6'3, 303 lbs, 4.87 40 Time, Jsy #95

DT Christian Vanderdoes – 6'4, 300 lbs, 5.04 40 Time

ILB Kendell Beckwith – 6'2, 245 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #52

CB Tre'Davious White – 5'11, 191 lbs, 4.48 40 Time, Jsy #16

FS Jalen Mills – 6'0, 194 lbs, 4.53 40 Time, Jsy #28

FS Rickey Jefferson – 6'0, 204 lbs, Jsy #29

SC:

RB Brandon Wilds – 6'1, 220, 4.56 40 Time, Jsy #22

WR Pharoh Cooper – 5'11, 195 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #11

TE Jerell Adams – 6'5, 232 lbs, 4.64 40 Time, Jsy #89

C Cody Waldrop – 6'2, 309 lbs, 5.23 40 Time, Jsy #51

OT Brandon Shell – 6'5, 333 lbs, 5.14 40 Time, Jsy #71

SS T.J. Gurley – 5'10, 194 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #20

SS Isaiah Johnson – 6'1, 210 lbs, 4.65 40 Time, Jsy #21

Middle Tennessee @ Western Kentucky – 12:00 PM EST

MTSU:

OLB T.T. Barber – 6'1, 223 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #38

SS Kevin Byard – 5'11, 217 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #20

WKU:

QB Brandon Doughty – 6'3, 220 lbs, Jsy #12

RB Leon Allen – 5'11, 235 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #33 (Injured)

TE Tyler Higbee – 6'5, 233 lbs, 4.71 40 Time, Jsy #82

Illinois @ Iowa – 12:00 PM EST(ESPNU)

ILL:

QB Wes Lunt – 6'4, 215 lbs, 4.84 40 Time, Jsy #12

RB Josh Ferguson – 5'9, 195 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #6

OG Ted Karras – 6'4, 310 lbs, 5.31 40 Time, Jsy #69

DT Jihad Ward – 6'5, 295 lbs, 4.98 40 Time, Jsy #17

ILB Mason Monheim – 6'1, 235 lbs, 4.75 40 Time, Jsy #43

Iowa:

Baylor @ Kansas – 12:00 PM EST(FOX Sports 1)

Baylor:

QB Seth Russell – 6'2, 220 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #17

RB Shock Linwood – 5'8, 200 lbs, 4.44 40 Time, Jsy #32

WR Corey Coleman – 5'10, 190 lbs, 4.45 40 Time, Jsy #1

TE LaQuan McGowan – 6'6, 392 lbs, 5.57 40 Time, Jsy #80

C Kyle Fuller – 6'4, 305 lbs, Jsy #55

OT Spencer Drango – 6'5, 315 lbs, 5.10 40 Time, Jsy #58

DE Shawn Oakman – 6'8, 278 lbs, 4.92 40 Time, Jsy #2

DT Andrew Billings – 6'1, 310 lbs, 5.04 40 Time, Jsy #75

DT Beau Blackshear – 6'4, 300 lbs, 5.17 40 Time, Jsy #95

SS Orion Stewart – 6'2, 200 lbs, Jsy #28

KU:

DE Ben Goodman Jr. – 6'3, 253 lbs, Jsy #10

Oklahoma @ Texas – 12:00 PM EST(ABC)

OU:

QB Trevor Knight – 6'1, 206 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #9

QB Baker Mayfield – 6'1, 214 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #6

WR Sterling Shepard – 5'10, 195 lbs, 4.53 40 Time, Jst #3

WR Durron Neal – 5'11, 195 lbs, 4.53 40 Time, Jsy #5

OG Nila Kasitati – 6'4, 315 lbs, 5.35 40 Time, Jsy #54

DE Charles Tapper – 6'4, 261 lbs, 4.83 40 Time, Jsy #91

OLB Eric Striker – 6'0, 221 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #19

ILB Dominique Alexander – 6'0, 227 lbs, 4.64 40 Time, Jsy #1

CB Zack Sanchez – 5'11, 180 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #15

FS Hatari Byrd – 6'1, 201 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #4

Texas:

RB Johnathan Gray – 5'11, 210 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #32

WR Daje Johnson – 5'10, 180 lbs, 4.44 40 Time, Jsy #23

C Dominic Espinosa – 6'4, 300 lbs, 5.23 40 Time, Jsy #55

OG Sedrick Flowers – 6'3, 317 lbs, 5.04 40 Time, Jsy #66

Maryland @ Ohio State – 12:00 PM EST(Big Ten Network)

MD:

QB Daxx Garman – 6'1, 200 lbs, Jsy #12

OG Andrew Zeller – 6'4, 300 lbs, 5.16 40 Time, Jsy #66

CB William Likely – 5'7, 176 lbs, 4.47 40 Time, Jsy #4

FS Sean Davis – 6'1, 195 lbs, Jsy #21

FS Anthony Nixon – 6'0, 205 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #20

OSU:

QB Cardale Jones – 6'5, 250 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #12

RB Ezekiel Elliott – 6'0, 225 lbs, 4.52 40 Time, 4.52 40 Time, Jsy #15

WR Braxton Miller – 6'1, 215 lbs, 4.42 40 Time, Jsy #5

WR Michael Thomas – 6'3, 203 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #3

WR Corey Smith- 6'0, 195 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #84

TE Nick Vannett – 6'6, 260 lbs, 4.83 40 Time, Jsy #81

C Jacoby Boren – 6'1, 285 lbs, 5.06 40 Time, Jsy #50

OG Pat Elflein – 6'3, 300 lbs, 5.28 40 Time, Jsy #65

OT Taylor Decker – 6'7, 315 lbs, 5.17 40 Time, Jsy #68

DE Joey Bosa – 6'5, 285 lbs, 4.82 40 Time, Jsy #97

DT Chris Carter – 6'4, 342 lbs, 5.45 40 Time, Jsy #72

DT Adolphus Washington – 6'4, 288 lbs, 4.93 40 Time, Jsy #92

OLB Darron Lee – 6'1, 225 lbs, 4.68 40 Time, Jsy #43

OLB Joshua Perry – 6'4, 250 lbs, 4.82 40 Time, Jsy #37

CB Eli Apple – 6'1, 200 lbs, Jsy #13

FS Tyvis Powell – 6'2, 210 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #23

SS Vonn Bell – 5'11, 200 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #11

Indiana @ Penn State – 12:00 PM EST(ESPN2)

IND:

QB Nate Sudfeld – 6'4, 232 lbs, 4.96 40 Time, Jsy #7

TE Michael Cooper – 6'5, 257 lbs, 4.92 40 Time, Jsy #85

OT Jason Spriggs – 6'6, 307 lbs, Jsy #78

PSU:

QB Christian Hackenberg – 6'4, 234 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #14

WR Geno Lewis – 6'1, 206 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #7

WR DaeSean Hamilton – 6'1, 211 lbs, 4.64 40 Time, Jsy #5

TE Kyle Carter – 6'4, 234 lbs, 4.89 40 Time, Jsy #87

DE Carl Nassib – 6'6, 270 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #95

DT Austin Johnson – 6'3, 325 lbs, 5.27 40 Time, Jsy #99

DT Anthony Zettel – 6'4, 274 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #98

OLB Nyeem Wartman – 6'1, 236 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #5

CB Jordan Lucas – 6'0, 198 lbs, 4.56 40 Time, Jsy #9

Virginia @ Pittsburgh – 12:30 PM EST(ESPN3)

UVA:

CB Maurice Canady – 6'1, 190 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #26

Pitt:

RB James Conner – 6'2, 230 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #24 (Injured)

WR Tyler Boyd – 6'2, 185 lbs, 4.47 40 Time, Jsy #23

TE J.P. Holtz – 6'3, 250 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #86

OG Dorian Johnson – 6'5, 290 lbs, 5.05 40 Time, Jsy #53

CB Lafayette Pitts – 5'11, 195 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #6

Umass @ Bowling Green – 2:00 PM EST(ESPN3)

UMASS:

QB Blake Frohnapfel – 6'6, 230 lbs, 4.98 40 Time, Jsy #7

WR Tajae Sharpe – 6'3, 200 lbs, 4.55 40 Time, Jsy #1

BGSU:

WR Chris Gallon – 6'4, 229 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #81

SS Eilar Hardy – 6'0, 210 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #4

Wake Forest @ Boston College – 3:00 PM EST(ESPN3)

WF:

C Cory Helms – 6'4, 302 lbs, 5.42 40 Time, Jsy #51

DT Tylor Harris – 6'3, 285 lbs, 4.94 40 Time, Jsy #36

BC:

DT Mehdi Abdesmad – 6'6, 286 lbs, 5.06 40 Time, Jsy #45

ILB Steven Daniels – 5'11, 257 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #$52

FS Justin Simmons – 6'2, 201 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #27

Georgia Tech @ Clemson – 3;30 PM EST(ABC/ESPN2)

GT:

DT Adam Gotsis – 6'4, 288 lbs, 5.08 40 Time, Jsy #96

CB D.J. White – 5'11, 188 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #28

FS Jamal Golden – 5'11, 193 lbs, 4.53 40 Time, Jsy #4

SS Demond Smith – 5'11, 192 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #12

Clemson:

WR Mike Williams – 6'3, 205 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #7 (Injured)

WR Charone Peake – 6'2, 205 lbs, 4.42 40 Time, Jsy #19

TE Stanton Seckinger – 6'4, 230 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #81

OG Eric Mac Lain – 6'4, 305 lbs, 5.09 40 Time, Jsy #78

DE Shaq Lawson – 6'3, 270 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #90

DT D.J. Reader – 6'2, 325 lbs, 5.04 40 Time, Jsy #48

FS Jayron Kearse – 6'3, 210 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #20

Georgia @ Tennessee – 3:30 PM EST(CBS)

UGA:

RB Keith Marshall – 5'11, 215 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #4

WR Malcolm Mitchell – 6'0, 195 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #26

TE Jay Rome – 6'5, 248 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #87

C Brandon Kublanow – 6'3, 283 lbs, 5.43 40 Time, Jsy #54

OG Greg Pyke – 6'5, 315 lbs, 5.24 40 Time, Jsy #73

OT Kolton Houston – 6'4, 290 lbs, 5.12 40 Time, Jsy #75

DE Sterling Bailey – 6'3, 280 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #58

DE Josh Dawson – 6'3, 275 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #91

DT Chris Mayes – 6'3, 317 lbs, Jsy #93

OLB Leonard Floyd – 6'3, 230 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #84

OLB Jordan Jenkins – 6'2, 252 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #59

ILB Reggie Carter – 6'1, 229 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #45

CB Brandon Langley – 6'0, 188 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #33

SS Quincy Mauger – 6'0, 199 lvs, 4.54 40 Time, Jsy #20

Tennessee:

QB Joshua Dobbs – 6'3, 203 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #11

WR MarQuez North – 5'11, 201 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #8

C Mack Crowder – 6'2, 292 lbs, 5.25 40 Time, Jsy #57

OG Marcus Jackson – 6'2, 308 lbs, 5.38 40 Time, Jsy #75

OT Kyler Kerbyson – 6'4, 317 lbs, 5.28 40 Time, Jsy #77

OLB Curt Maggitt – 6'2, 244 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #56 (Injured)

CB Cameron Sutton – 6'0, 189 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #23

FS LaDarrell McNeil – 6'1, 204 lbs, 4.60 40 Time, Jsy #33

SS Brian Randolph – 6'0, 197 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #37

Northwestern @ Michigan – 3:30 PM EST(Big Ten Network)

NW:

OT Shane Mertz – 6'7, 305 lbs, 5.08 40 Time, Jsy #70

DE Ifeadi Odenigbo – 6'3, 240 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #7

CB Nick VanHoose – 6'0, 190 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #23

FS Traveon Henry – 6'1, 200 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #10

Mich:

QB Jake Rudock – 6'3, 210 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #15

C Graham Glasgow – 6'3, 303 lbs, Jsy #61

OLB James Ross III – 6'1, 225 lbs, 4.74 40 Time, Jsy #15

ILB Joe Bolden – 6'3, 232 lbs, 4.82 40 Time, Jsy #35

CB Wayne Lyons – 6'1, 196 lbs, 4.56 40 Time

FS Jarrod Wilson – 6'2, 202 lbs, Jsy #22

SS Dymonte Thomas – 6'1, 191 lbs, 4.56 40 Time, Jsy #25

Wisconsin @ Nebraska – 3:30 PM EST(ABC/ESPN2)

Wisconsin:

QB Joel Stave – 6'5, 225 lbs, 4.93 40 Time, Jst #2

RB Corey Clement – 5'11, 210 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #6

TE Austin Traylor – 6'3, 242 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #46

C Dan Voltz – 6'3, 313 lbs, 5.44 40 Time, Jsy #70

OG Ray Ball – 6'6, 332 lbs, 5.53 40 Time, Jsy #71

OT Tyler Martz – 6'5, 321 lbs, 5.34 40 Time, Jsy #61

CB Darius Hillary – 5'11, 187 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #5

CB Sojourn Shelton – 5'9, 172 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #8

FS Tanner McEvoy – 6'6, 229 lbs, 4.56 40 Time, Jsy #3

SS Michael Caputo – 6'1, 206 lbs, 4.64 40 Time, Jsy #7

Nebraska:

TE Cethan Carter – 6'4, 240 lbs, Jsy #11

OT Alex Lewis – 6'6, 290 lbs, 5.08 40 Time, Jsy #71

DT Maliek Collins – 6'2, 300 lbs, 5.06 40 Time, Jsy #7

DT Vincent Valentine – 6'2, 320 lbs, Jsy #98

CB Jonathan Rose – 6'1, 190 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #14

FS Byerson Cockrell – 6'0, 185 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #28

Iowa State @ Texas Tech – 3:30 PM EST

ISU:

OLB Luke Knott – 6'0, 218 lbs, 4.65 40 Time, Jsy #21

CB Nigel Tribune – 5'10, 188 lbs, 4.55 40 Time, Jsy #34

TTU:

OLB Pete Robertson – 6'3, 236 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #10

FS JJ Grimes – 5'11, 182 lbs, 4.54 40 Time

Uconn @ Central Florida – 3:45 PM EST(ESPNU)

UConn:

OLB Marquise Vann – 6'0, 226 lbs, Jsy #46

FS Andrew Adams – 5'11, 197 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #22

UCF:

DT Demetris Anderson – 6'2, 299 lbs, 5.27 40 Time, Jsy #94

Oregon State @ Arizona – 4:00 PM EST(FOX Sports 1)

Oregon St:

RB Storm Woods – 6'0, 211 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #24

TE Caleb Smith – 6'6, 263 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #10

C Isaac Seumalo – 6'4, 298 lbs, 5.14 40 Time, Jst #56

OG Gavin Andrews – 6'3, 343 lbs, 5.39 40 Time, Jsy #6

Arizona:

WR Cayleb Jones – 6'3, 215 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #1

OT Lene Maiava – 6'5, 301 lbs, 5.16 40 Time, Jsy #77

ILB Scooby Wright III – 6'0, 230 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #33

Washington State @ Oregon – 6:00 PM EST(PAC 12 Network)

WSU:

WR Gabe Marks – 6'0, 180 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #9

ILB Daryl Monroe – 6'1, 230 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #13

Oregon:

QB Vernon Adams Jr. – 6'0, 190 lbs, Jsy #3

RB Byron Marshall – 5'9, 201 lbs, 4.47 40 Time, Jsy #9

WR Bralon Addison – 5'10, 190 lbs, 4.47 40 Time, Jsy #2

TE Pharaoh Brown – 6'5, 241 lbs, 4.74 40 Time, Jsy #85

TE Johnny Mundt – 6'4, 252 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #83

C Matt Hegarty – 6'5, 300 lbs, 5.16 40 Time, Jsy #72

OT Tyler Johnstone – 6'6, 283 lbs, 5.08 40 Time, Jsy #64

DE DeForest Buckner – 6'6, 286 lbs, 4.89 40 Time, Jsy #44

DT Christian French – 6'3, 305 lbs, 5.08 40 Time, Jsy #96

OLB Torrodney Prevot – 6'2, 220 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #86

ILB Rodney Hardrick – 6'1, 231 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #48

ILB Joe Walker – 6'2, 240 lbs, 4.84 40 Time, Jsy #35

Boise State @ Colorado State – 7:00 PM EST(CBS Sports Network)

BSU:

OG Marcus Henry – 6'3, 292 lbs, 5.06 40 Time, Jsy #72

OG Rees Odhiambo – 6'4, 305 lbs, 5.17 40 Time, Jsy #71

OLB Kamalei Correa – 6'3, 245 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #8

CB Donye Deayon – 5'9, 158 lbs, 4.46 40 Time, Jsy #5

FS Darian Thompson – 6'2, 205 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #4

CSU:

WR Rashard Higgins – 6'2, 188 lbs, 4.53 40 Time, Jsy #82

TE Steven Walker – 6'2, 238 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #30

TE Kivon Cartwright – 6'3, 245 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #86

OLB Cory James – 6'0, 240 lbs, 4.69 40 Time, Jsy #31

FS Trent Matthews – 6'2, 210 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #16

Arkansas @ Alabama – 7:00 PM EST(ESPN)

ARK:

QB Brandon Allen – 6'2, 210 lbs, 4.87 40 Time, Jsy #10

RB Alex Collins – 5'11, 215 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #3

RB Jonathan Williams – 5'11, 233 lbs, 4.56 40 Time, Jsy #32 (Injured)

TE Hunter Henry – 6'5, 250 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #84

OG Sebsatian Tretola – 6'5, 350 lbs, 5.39 40 Time, Jsy #73

OT Denver Kirkland – 6'5, 345 lbs, 5.47 40 Time, Jsy #55

DE Deatrich Wise Jr. – 6'5, 271 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #48

DT DeMarcus Hodge – 6'1, 340 lbs, Jsy #93

CB Jared Collins – 5'11, 172 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #29

SS Rohan Gaines – 5'11, 195 lbs, 4.56 40 Time, Jsy #26

Bama:

QB Jake Coker – 6'4, 230 lbs, 4.85 40 Time, Jsy #14

RB Derrick Henry – 6'2, 241 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #27

RB Kenyan Drake – 6'0, 202 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #17

WR Christion Jones – 5'11, 187 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #22

TE O.J. Howard – 6'6, 242 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #88

C Ryan Kelly – 6'4, 296 lbs, 5.08 40 Time, Jsy #70

OG Isaac Luatua – 6'2, 315 lbs, 5.32 40 Time, Jsy #68

DE Jonathan Allen – 6'3, 272 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #93

DT A'Shawn Robinson – 6'3, 320 lbs, 5.18 40 Time, Jsy #86

DT Darren Lake – 6'2, 323 lbs, 5.29 40 Time, Jsy #95

OLB Ryan Anderson – 6'2, 258 lbs, 4.75 40 Time, Jsy #7

OLB Denzel Devall – 6'2, 254 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #30

ILB Reggie Ragland – 6'2, 254 lbs, 4.83 40 Time, Jsy #19

ILB Reuben Foster – 6'1, 244 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #10

CB Eddie Jackson – 6'0, 188 lbs, 4.53 40 Time, Jsy #4

CB Cyrus Jones – 5'9, 194 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #5

FS Geno Smith – 6'0, 197 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #24

Oklahoma State @ West Virginia – 7:00 PM EST(ESPN2)

OKST:

DE Emmanuel Ogbah – 6'4, 270 lbs, 4.78 40 Time, Jsy #38

DE Jimmy Bean – 6'5, 250 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #92

ILB Ryan Simmons – 6'0, 240 lbs, 4.83 40 Time, Jsy #52

CB Kevin Peterson – 6'1, 185 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #1

SS Jordan Sterns – 6'1, 205 lbs, 4.62 40 Time, Jsy #13

WVU:

RB Russel Shell – 5'10, 221 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #7

DT Kyle Rose – 6'4, 294 lbs, 5.10 40 Time, Jsy #93

ILB Nick Kwiatkoski – 6'2, 236 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #35

CB Daryl Worley – 6'1, 199 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #7

SS Karl Joseph – 5'11, 196 lbs, 4.63 40 Time, Jsy #8

SS KJ Dillon – 6'0, 203 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #9

TCU @ Kansas Stste – 7:30 PM EST(FOX)

TCU:

QB Trevone Boykin – 6'1, 208 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #2

RB Aaron Green – 5'11, 202 lbs, 4.52 40 Time, Jsy #22

WR Josh Doctson – 6'3, 190 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #9

C Joey Hunt – 6'3, 295 lbs, 4.98 40 Time, Jsy #55

OT Vaitai Halapoulivaati – 6'6, 308 lbs, 5.33 40 Time, Jsy #74

DT Davion Pierson – 6'2, 305 lbs, 5.26 40 Time, Jsy #57

SS Kenny Iloka – 6'2, 209 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #6

SS Derrick Kindred – 5'10, 210 lbs, 4.64 40 Time, Jsy #26

KSU:

OG Cody Whitehair – 6'4, 309 lbs, 5.22 40 Time, Jsy #55

CB Danzel McDaniel – 6'1, 205 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #7

SS Dante Barrett – 6'1, 193 lbs, Jsy #22

Florida @ Missouri – 7:30 PM EST(SEC Network)

UF:

RB Kelvin Taylor – 5'10, 209 lbs, 4.57 40 Time, Jsy #21

WR Demarcus Robinson – 6'1, 197 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #11

TE Clay Burton – 6'4, 248 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #88

TE Jake McGee – 6'5, 243 lbs, 4.83 40 Time, Jsy #83

DE Jonathan Bullard – 6'3, 270 lbs, 4.74 40 Time, Jsy #90

ILB Antonio Morrison – 6'1, 222 lbs, 4.74 40 Time, Jsy #3

CB Vernon Hargreaves III – 5'11, 194 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #1

CB Brian Poole – 5'10, 208 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #24

SS Marcus Maye – 5'11, 203 lbs, 4.58 40 Time, Jsy #20

Missouri:

OG Connor McGovern – 6'4, 304 lbs, 5.02 40 Time, Jsy #60

ILB Kentrell Brothers – 6'0, 240 lbs, 4.84 40 Time, Jsy #10

East Carolina @ BYU – 7:30 PM EST(ESPNU)

ECU:

TE Bryce Williams – 6'6, 258 lbs, 4.84 40 Time, Jsy #80

OT Ike Harris – 6'7, 309 lbs, 5.52 40 Time, Jsy #69

ILB Zeek Bigger – 6'2, 228 lbs, 4.84 40 Time, Jsy #44

BYU:

QB Taysom Hill – 6'2, 232 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #4 (Injured)

OG Ryker Mathews – 6'5, 320 lbs, 5.26 40 Time, Jsy #72

DE Bronson Kaufusi – 6'7, 263 lbs, 478 40 Time, Jsy #90

Miami(Fla.) @ Florida State – 8:00 PM EST(ABC)

Miami:

WR Stacy Coley – 6'1, 185 lbs, 4.39 40 Time, Jsy #3

DT Ufomba Kamalu – 6'5, 295 lbs, 5.00 40 Time, Jsy #47

OLB Tyriq McCord – 6'3, 236 lbs, 4.76 40 Time, Jsy #17

ILB Raphael Kirby – 6'0, 235 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #56

CB Tracy Howard – 5'11, 188 lbs, 4.49 40 Time, Jsy #3

FS Deon Bush – 6'1, 198 lbs, 4.54 40 Time, Jsy #2

FSU:

QB Everett Golson – 6'0, 200 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #5

DE Chris Casher – 6'4, 250 lbs, 4.79 40 Time, Jsy #21

DE Giorgio Newberry – 6'5, 285 lbs, 4.86 40 Time, Jsy #4

DT Nile Lawrence-Stample – 6'1, 323 lbs, 5.24 40 Time, Jsy #99

DT Derrick Mitchell Jr. – 6'3, 307 lbs, 5.02 40 Time, Jsy #11

OLB Terrance Smith – 6'4, 224 lbs, 4.74 40 Time, Jsy #24

ILB Reggie Northrup – 6'1, 220 lbs, 4.73 40 Time, Jsy #5

CB Jalen Ramsey – 6'1, 204 lbs, 4.50 40 Time, Jsy #17

FS Nate Andrews – 5'11, 210 lbs, 4.59 40 Time, Jsy #29

FS Lamarcus Brutus – 6'0, 208 lbs, 4.66 40 Time, Jsy #42

SS Tyler Hunter – 5'11, 195 lbs, 4.67 40 Time, Jsy #1

SS Keelin Smith – 6'2, 187 lbs, 4.56 40 Time, Jsy #37

Michigan State @ Rutgers – 8:00 PM EST(Big Ten Network)

MSU:

QB Connor Cook – 6'4, 220 lbs, 4.89 40 Time, Jsy #18

C Jack Allen – 6'2, 300 lbs, 4.98 40 Time, Jsy #66

OT Jack Conklin – 6'6, 330 lbs, 5.43 40 Time, Jsy #74

DE Shilique Calhoun – 6'4, 257 lbs, 4.72 40 Time, Jsy #89

DT Lawrence Thomas – 6'5, 296 lbs, 5.12 40 Time, Jsy #6

DT Joel Heath – 6'5, 296 lbs, 5.12 40 Time, Jsy #92

